водоблокированный

Партномер Внешняя
оболочка
Калибр
AWG
Количество пар
и проводников
Категория
(TIA/EIA)
Категории
RG-тип
Волноевое
сопротивление
Тип
волокна
Количество
волокон
1190A PE AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1258AM PVC AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1525A PE AWG 14 1 coax пров 75 Ohm
1532A PE AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1545A PVC AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1546A PVC AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1614A PE AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1614B PE AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1618A PE AWG 14 1 coax пров RG-11 75 Ohm
1694RW CPE AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1694WB PE AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1814WB PVC AWG 22 2 пары
1815WB PVC AWG 22 4 пары
1816WB PVC AWG 22 6 пар
1817WB PVC AWG 22 8 пар
1818WB PVC AWG 22 12 пар
1829B PE AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1829BC PE AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1837A PE AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
1843A PE AWG 18 2 coax пров RG-6 75 Ohm
Товары 1 20 из 8730
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец \