стойкий к УФ

Партномер Внешняя
оболочка
Калибр
AWG
Количество пар
и проводников
Категория
(TIA/EIA)
Категории
RG-тип
Волноевое
сопротивление
Тип
волокна
Количество
волокон
1000A PVC AWG 16 1 пара
1012A PVC AWG 20 4 пары + 1 пров
1018A PVC AWG 16 1 пара
1023A PVC AWG 16 1 пара
1030A PVC AWG 16 1 пара
1031A PVC AWG 16 3 пров
1032A PVC AWG 18 1 пара
1033A PVC AWG 20 1 пара
1034A PVC AWG 16 3 пров
1035A PVC AWG 16 1 пара
1036A PVC AWG 18 3 пров
1037A PVC AWG 16 3 пары
1038A PVC AWG 18 50 пар
1039A PVC AWG 16 4 пары
1039C PVC AWG 16 4 пары
1040A PVC AWG 16 6 пар
1041A PVC AWG 16 8 пар
1042A PVC AWG 16 12 пар
1043A PVC AWG 16 16 пар
1044A PVC AWG 16 20 пар
Товары 1 20 из 4664
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец \