маслостойкий

Партномер Внешняя
оболочка
Калибр
AWG
Количество пар
и проводников
Категория
(TIA/EIA)
Категории
RG-тип
Волноевое
сопротивление
Тип
волокна
Количество
волокон
11700A PVC AWG 24 4 пары 5E
11700A2 PVC AWG 24 4 пары 5E
121700A PVC AWG 24 4 пары 5E
121700R PVC AWG 24 4 пары 5E
121872A PVC AWG 23 4 пары 6
1229500 PVC AWG 16 3 пров + 1G пров 42 Ohm
1229502 PVC AWG 12 3 пров + 1G пров
1229504 PVC AWG 8 3 пров + 1G пров
1229505 PVC AWG 6 3 пров + 1G пров
1229506 PVC AWG 4 3 пров + 1G пров
1229507 PVC AWG 2 3 пров + 1G пров
1229530 PVC см док 3 пров + 3G пров
1229532 PVC AWG 4/2 3 пров + 3G пров
1300A PVC AWG 24 4 пары 5E
1327A PVC AWG 18 2 пары 100 Ohm
1328A PVC AWG 18 5 пар 100 Ohm
1329A PVC AWG 18 8 пар 100 Ohm
133084A PVC AWG 22/24 2 пары + 1 пров
1330A PVC AWG 18 12 пар 100 Ohm
1331A PVC AWG 18 16 пар 100 Ohm
Товары 1 20 из 576
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец \