CAT5E (100MHz)

Партномер Внешняя
оболочка
Калибр
AWG
Количество пар
и проводников
Категория
(TIA/EIA)
Конструкция
экрана
Наличие Цена за метр
в евро
1533P LS-PVC AWG 24 4 пары 5E F/UTP Под заказ 3.96
1533R PVC AWG 24 4 пары 5E F/UTP Под заказ 1.38
1583E PVC AWG 24 4 пары 5E U/UTP На складе 0.33
1583ENH LSZH AWG 24 4 пары 5E U/UTP На складе 0.36
1583EPE PE AWG 24 4 пары 5E U/UTP Под заказ 0.4
1624P LS-PVC AWG 24 4 пары 5E F/UTP Под заказ 2.04
1624R PVC AWG 24 4 пары 5E F/UTP Под заказ 1.29
1633E PVC AWG 24 4 пары 5E F/UTP На складе 0.64
1633ELV LSZH AWG 24 4 пары 5E F/UTP Под заказ по запросу
1633ELW LSZH AWG 24 4 пары 5E F/UTP Под заказ по запросу
1633ENH LSZH AWG 24 4 пары 5E F/UTP На складе 0.66
1633ENS LSZH AWG 24 4 пары 5E SF/UTP Под заказ 0.84
1633ES PVC AWG 24 4 пары 5E SF/UTP На складе 0.82
1633NHC LSZH AWG 24 4 пары 5E SF/UTP Под заказ
1633PE PE AWG 24 4 пары 5E F/UTP Под заказ 0.71
1633VHC LSZH AWG 24 4 пары 5E SF/UTP Под заказ по запросу
1633VNH LSZH AWG 24 4 пары 5E F/UTP Под заказ по запросу
1667E PVC AWG 24 2x4 (8 пар) 5E U/UTP Под заказ 0.8
1667ENH LSZH AWG 24 2x4 (8 пар) 5E U/UTP Под заказ
1668E PVC AWG 24 2x4 (8 пар) 5E F/UTP Под заказ
Товары 1 20 из 28
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец \